Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en un bosque pluvial tropical del chocó biogeográfico
dc.contributor.author | Quinto Mosquera, Harley | |
dc.contributor.author | Moreno Hurtado, Flavio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T12:39:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T12:39:38Z | |
dc.date.issued | 2014-11-02 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi determinar a composição e diversidade florística arbórea localmente na floresta tropical de Chocó biogeográfico, uma das regiões mais úmidas do mundo, e sua relação com os recursos locais. Foram uUtilizadaram-se duas parcelas de um 1 hectareha, nos nas quais foram determinadas a composição e diversidade de árvores com DAP> 10 cm e foram avaliadas suas relações com os nutrientes do solo, a topografia e o espaço. Não houve diferenças significativas entre as parcelas para com relação àas variáveis estruturais e de diversidade estudadas, com valores de abundância de 640 e 716 indivíduos/ ha e riqueza de 174 e 223 espécies/ha. | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/60 | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | en_US |
dc.publisher.place | Quibdó - Chocó | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.subject.proposal | Dominancia florística | en_US |
dc.subject.proposal | teoría neutral | en_US |
dc.subject.proposal | teoría del nicho ecológico | en_US |
dc.title | Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en un bosque pluvial tropical del chocó biogeográfico | en_US |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | en_US |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
dc.type.local | Actas de conferencia | en_US |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13.Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en u.pdf
- Size:
- 334.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: