Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico colombiano: actividad minera y conservación de la biodiversidad
dc.contributor.author | Valois Cuesta, Hamleth | |
dc.contributor.author | Martínez Ruiz, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T12:11:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T12:11:57Z | |
dc.date.issued | 2016-06-14 | |
dc.description.abstract | El Chocó es una región con alta biodiversidad e impactada por la minería de oro y platino. En este trabajo se determinó la vulnerabilidad potencial de los bosques del Chocó para la pérdida de especies vegetales debido a la actividad minera. En distintos municipios mineros del territorio chocoano se documentaron las técnicas de extracción de minerales y la percepción de los mineros sobre la minería en sus territorios. A partir de datos de producción de oro y platino (1990-2012), títulos mineros (2012-2013) y número de minas y maquinaria usada (2008-2012) se propusieron los índices de actividad minera (IAMAR) y de producción minera relativa (IPMAR) en todos los entes territoriales del Chocó; ambos índices se aplican en este estudio por primera vez. Además se cuantificó el número de especies de distribución restringida y el número de especies amenazadas como factores de vulnerabilidad. Con esas cuatro variables se determinó el índice de vulnerabilidad florística potencial para la pérdida de especies (IVFP), que varió significativamente entre municipios y subregiones del territorio chocoano. | en_US |
dc.description.abstracteng | Chocó is a region with high biodiversity and impacted by gold and platinum mining. This study determined the potential vulnerability of forests of Chocó to the loss of plant species in a context of mining activity. Field trips to different mining municipalities of the Chocó region were conducted in order to document the techniques of mineral extraction and the miners’ perception on the performance and the environmental impact of mining in their territories. From data on gold and platinum production (1990-2012), the number of mining titles (2012-2013), number of mines and type of machinery used (2008-2012), the indices of mining activity (IAMAR) and relative mining production (IPMAR) were determined for all the territorial entities of Chocó. Additionally, the number of endemic species and threatened species was estimated and used to calculate the potential floristic vulnerability index (IVFP) regarding loss of species. The IVFP varied significantly between municipalities and subregions of the Chocó territory. | en_US |
dc.format.extent | 5 p. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/57 | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | en_US |
dc.publisher.place | Quibdó - Chocó | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.subject.keyword | ecological vulnerability index | en_US |
dc.subject.keyword | mining production index, | en_US |
dc.subject.keyword | mining activity index | en_US |
dc.subject.keyword | biological conservation | en_US |
dc.subject.keyword | gold and platinum mining | en_US |
dc.subject.proposal | índice de vulnerabilidad florística | en_US |
dc.subject.proposal | índice de producción minera | en_US |
dc.subject.proposal | índice de actividad minera | en_US |
dc.subject.proposal | conservación biológica | en_US |
dc.subject.proposal | minería auroplatinífera | en_US |
dc.title | Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico colombiano: actividad minera y conservación de la biodiversidad | en_US |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | en_US |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
dc.type.local | Actas de conferencia | en_US |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8. Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico...pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: