Intervención antrópica y su impacto sobre la estructura y composición de la vegetación en la cuenca El Caraño de Quibdó, Chocó, Colombia
dc.contributor.author | Mosquera Maturana, Luis A. | |
dc.contributor.author | Valois Cuesta, Hamleth | |
dc.contributor.author | Quinto Mosquera, Harley | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T21:03:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T21:03:15Z | |
dc.date.issued | 2012-07-13 | |
dc.description.abstract | El Chocó es una región reconocida por sus altos índices de biodiversidad y variedad de ecosistemas. Lamentablemente, los ecosistemas estratégicos, como las microcuencas urbanas que atraviesan los centros poblados, las cuales experimentan perturbaciones antrópicas que las llevan a un estado de deterio ro y las limita en sus posibilidades de ofrecer bienes y servicios ambientales. El presente trabajo caracterizó la flora asociada con la microcuenca El Caraño de la ciudad de Quibdó, Chocó, con la finalidad de generar información que permita apoyar acciones que lleven a valorar, conservar y usar sosteniblemente este ecosistema. | en_US |
dc.description.abstracteng | Choco is a region renowned for its high levels of biodiversity and variety of ecosystems. Unfortunately, strategic ecosystems as watersheds that cross urban population centers, which suffer human disturbance that lead to a state of deterioration and limited in their ability to provide environmental goods and services. This study characterized the flora associated with the watershed the city Caraño Pretoria, Chocó, in order to generate information to support actions that lead to value, conserve and sustainably use ecosystem. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/65 | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | en_US |
dc.publisher.place | Quibdó - Chocó | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.subject.keyword | Chocoan forest | en_US |
dc.subject.keyword | El Caraño | en_US |
dc.subject.keyword | Environmental degradation | en_US |
dc.subject.keyword | Human impacts | en_US |
dc.subject.keyword | Indicator species | en_US |
dc.subject.proposal | Deterioro ambiental | en_US |
dc.subject.proposal | El Caraño | en_US |
dc.subject.proposal | Especies indicadoras | en_US |
dc.subject.proposal | Impacto antrópico | en_US |
dc.subject.proposal | Selva chocoana | en_US |
dc.title | Intervención antrópica y su impacto sobre la estructura y composición de la vegetación en la cuenca El Caraño de Quibdó, Chocó, Colombia | en_US |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | en_US |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
dc.type.local | Actas de conferencia | en_US |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Intervención antrópica y su impacto sobre la estructura y composición de la vegetación en la cuenca El Caraño de Quibdó, Chocó, Colombia (1).pdf
- Size:
- 340.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: