caracterización y valoración química del olote: degradación hidrotérmica bajo condiciones subcríticas
dc.contributor.author | Córdobaa, Jhon Alexander | |
dc.contributor.author | Salcedo, Eduardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Ramón | |
dc.contributor.author | Zamora, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Manríquez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Contrerasb, Héctor | |
dc.contributor.author | Robledo, Jorge | |
dc.contributor.author | Delgado, Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T23:24:09Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T23:24:09Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description.abstract | Se caracterizó químicamente el olote y se trató hidrotérmicamente bajo condiciones subcríticas para modificar su forma recalcitrante y obtener una fracción sólida compuesta principalmente de celulosa y lignina, además de una fracción soluble rica en xilosa. | en_US |
dc.description.abstracteng | Corn cob was characterized chemically and hydrothermally treated under subcriti cal conditions to modify their recalcitrance and render a solid fraction of cellulose and lignin and a soluble fraction rich in xylose. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/71 | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | en_US |
dc.publisher.place | Quibdó - Chocó | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.subject.proposal | Biomass | en_US |
dc.subject.proposal | recalcitrance | en_US |
dc.subject.proposal | carboxylic groups | en_US |
dc.subject.proposal | hemicellulose | en_US |
dc.subject.proposal | cellulose and lignin | en_US |
dc.title | caracterización y valoración química del olote: degradación hidrotérmica bajo condiciones subcríticas | en_US |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | en_US |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
dc.type.local | Actas de conferencia | en_US |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2. Caracterización y valoración química del oloteCaracterización y valoración química del olote.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: