Análisis Florístico y Fitogeográfico de los Pteridofitos en el extremo Centro - Oriental del Chocó, Colombia
dc.contributor.author | Cuesta Nagles, Jair | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T02:48:27Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T02:48:27Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis florístico y fitogeográfico de los Pteridofitos del extremo centrooriental del Chocó, representado por los municipios de Atrato, Bagadó, Lloró, Quibdó, Tadó y Unión Panamericana. El trabajo de campo se realizó en la Estación Ambiental de Tutunendo y Angostura (municipios de Quibdó y Tadó, respectivamente) y se complementó con los registros botánicos existente para el área del extremo centro-oriental, presentes en el Herbario CHOCO, Herbario Nacional Colombiano (COL), Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), Herbario Joaquín Antonio Uribe (JAUM), Herbario Gabriel Gutiérrez Villegas (MEDEL). Adicionalmente se consultaron las principales bases de datos de Internet. El procesamiento del material se llevó a cabo en el herbario CHOCO y la determinación en el Herbario Nacional Colombiano (COL). Para establecer las similitudes de la flora con otras áreas biogeográficas se empleó la clasificación biogeográfica de tipo jerárquico basada en un análisis de agrupamiento, por medio de la técnica de ligamiento promedio no ponderada (UPGMA). | en_US |
dc.description.abstracteng | A floristic and phytogeographic analysis of the Pteridophytes of the extreme centraleastern part of Chocó was carried out, represented by the municipalities of Atrato, Bagadó, Lloró, Quibdó, Tadó and Unión Panamericana. The field work was carried out at the Environmental Station of Tutunendo and Angostura (municipalities of Quibdó and Tado, respectively) and was complemented with the existing botanical records for the area of the extreme central-eastern area, present in the Herbarium CHOCO, Herbario Nacional Colombiano (COL), Herbarium of the University of Antioquia (HUA), Herbarium Joaquín Antonio Uribe (JAUM), Herbarium Gabriel Gutiérrez Villegas (MEDEL). Additionally, the main Internet databases were consulted. The processing of the material was carried out in the CHOCO herbarium and the determination in the Colombian National Herbarium (COL). To establish the similarities of the flora with other biogeographic areas, the hierarchical biogeographic classification was used based on a grouping analysis, by means of the unweighted average linkage technique (UPGMA). | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/31 | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.publisher.place | Quibdó - Chocó | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Universidad Tecnológica del Chocó | en_US |
dc.subject.keyword | Chocó biogeographic | en_US |
dc.subject.keyword | floristic catalog | en_US |
dc.subject.keyword | pteridological flora | en_US |
dc.subject.keyword | phytogeography | en_US |
dc.subject.keyword | taxonomy | en_US |
dc.subject.proposal | Chocó biogeográfico | en_US |
dc.subject.proposal | catálogo florístico | en_US |
dc.subject.proposal | flora pteridológica | en_US |
dc.subject.proposal | fitogeografía | en_US |
dc.subject.proposal | taxonomía | en_US |
dc.title | Análisis Florístico y Fitogeográfico de los Pteridofitos en el extremo Centro - Oriental del Chocó, Colombia | en_US |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | en_US |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
dc.type.local | Actas de conferencia | en_US |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_US |
thesis.degree.discipline | Maestría en ciencias biológicas | en_US |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Biológicas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo_de_Grado_FINAL_MaestriaCB_Jair Nagles (1).pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: