Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/64
Title: | Efectos de la extracción forestal sobre la estructura y composición de un bosque pluvial del Pacífico colombiano |
Authors: | Bonilla Luna, Nadia Cuesta Córdoba, Harvency Valois Cuesta, Hamleth |
Issue Date: | 4-Mar-2011 |
Publisher: | Universidad Tecnológica del Chocó |
Abstract: | e describen los impactos más evidentes de la tala selectiva de árboles sobre la estructura y composición de un bosque pluvial tropical de tierras bajas en el corregimiento de San Isidro (Chocó, Colombia). Se realizaron inventarios de vegetación en 10 parcelas de 2 x 50 metros (0.1 ha) ubicadas dentro de un bosques no intervenido y en otras 10 parcelas de similares dimensiones pero ubicadas en un bosque usado para extraer madera selectivamente. Se registró un mayor número de especies, géneros y familias de plantas leñosas en el bosque natural que en el bosque afectado por la extracción selectiva de maderas; también los elementos arbóreos que dominan el dosel, como también el número de especies y géneros de las 10 familias más representativas encontradas en el bosque natural, se vieron reducidos en el bosque afectado por la tala selectiva. Este proceso de reducción de la complejidad estructural del bosque en el área de estudio, seguro redunda negativamente en la dinámica de las poblaciones de fauna que en ellos habita, sobre todo aquellos animales dependien tes de los estratos superiores del bosque. |
URI: | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/64 |
Appears in Collections: | Grupo de investigación en Ecología y Conservación de Ecosistemas Tropicales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17. Efectos de la extracción forestal sobre la estructura y ...pdf | 459.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License