Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/60
Title: | Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en un bosque pluvial tropical del chocó biogeográfico |
Authors: | Quinto Mosquera, Harley Moreno Hurtado, Flavio |
Issue Date: | 2-Nov-2014 |
Publisher: | Universidad Tecnológica del Chocó |
Abstract: | O objetivo deste estudo foi determinar a composição e diversidade florística arbórea localmente na floresta tropical de Chocó biogeográfico, uma das regiões mais úmidas do mundo, e sua relação com os recursos locais. Foram uUtilizadaram-se duas parcelas de um 1 hectareha, nos nas quais foram determinadas a composição e diversidade de árvores com DAP> 10 cm e foram avaliadas suas relações com os nutrientes do solo, a topografia e o espaço. Não houve diferenças significativas entre as parcelas para com relação àas variáveis estruturais e de diversidade estudadas, com valores de abundância de 640 e 716 indivíduos/ ha e riqueza de 174 e 223 espécies/ha. |
URI: | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/60 |
Appears in Collections: | Grupo de investigación en Manejo y Gestión de la Vida Silvestre del Choco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13.Diversidad florística arbórea y su relación con el suelo en u.pdf | 334.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License