Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/31
Title: | Análisis Florístico y Fitogeográfico de los Pteridofitos en el extremo Centro - Oriental del Chocó, Colombia |
Authors: | Cuesta Nagles, Jair |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Universidad Tecnológica del Chocó |
Abstract: | Se realizó un análisis florístico y fitogeográfico de los Pteridofitos del extremo centrooriental del Chocó, representado por los municipios de Atrato, Bagadó, Lloró, Quibdó, Tadó y Unión Panamericana. El trabajo de campo se realizó en la Estación Ambiental de Tutunendo y Angostura (municipios de Quibdó y Tadó, respectivamente) y se complementó con los registros botánicos existente para el área del extremo centro-oriental, presentes en el Herbario CHOCO, Herbario Nacional Colombiano (COL), Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), Herbario Joaquín Antonio Uribe (JAUM), Herbario Gabriel Gutiérrez Villegas (MEDEL). Adicionalmente se consultaron las principales bases de datos de Internet. El procesamiento del material se llevó a cabo en el herbario CHOCO y la determinación en el Herbario Nacional Colombiano (COL). Para establecer las similitudes de la flora con otras áreas biogeográficas se empleó la clasificación biogeográfica de tipo jerárquico basada en un análisis de agrupamiento, por medio de la técnica de ligamiento promedio no ponderada (UPGMA). |
URI: | http://repositorioinstitucionalutch.info:8080/jspui/handle/20.500.12912/31 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_Grado_FINAL_MaestriaCB_Jair Nagles (1).pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License